Biaya bangun rumah 2 lantai Kebayoran Lama
Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, Pondok Pinang, Pondok Indah
Biaya bangun rumah 2 lantai di wilayah Jakarta Selatan. Untuk membangun rumah di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki potensi nliai aset tanah terus naik, makan ada beberapa parameter unum yang dapat dipertimbangkan sebelum perencanaan lebih lanjut.
Dalam membangun rumah pastinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan tertentu agar Rumah yang dibangun nantinya bisa sebagai tempat tinggal yang nyaman, aman untuk keluarga.
| SPESIFIKASI RUMAH | SESUAI UNTUK |
| 1.RUMAH STANDARD | Keluarga Mudah , Rumah Pertamanya |
| 2.RUMAH SEDANG | Masyarakat Luas |
| 3.RUMAH MEWAH | Pebisnis / Profesional / Pejabat / Tokoh |
| 4.SUPER MEWAH | Rumah sebagai Status / Pride / Eksistens |

Pertimbangkan faktor – faktor biaya tambahan sebelum melakukan penghitungan RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) seperti :
Faktor – faktor yang mempengaruhi biaya
| FAKTOR BIAYA | KETERANGAN |
| 1.LOKASI | Tanah datar / miring , akses ke lokasi |
| 2.LUAS BANGUNAN & LANTAI | Rumah 1 Lantai / 2 Lantai / 3 Lantai / Basement |
| 3.DESAIN RUMAH | Klasik / Modern / Tropis / Minimalis / Sederhana |
| 4.SPESIFIKASI MATERIAL BANGUNAN | Import / Lokal / Merek / Jenis / Ukuran |
| 5.UPAH TENAGA KERJA | Tiap Jasa Berbeda / Skill / Pengalaman |
| 6.TAMBAHAN LAIN | Kolam Renang / Kolam Ikan / Taman Luas |
| Rooftop / Solar Panel | |
| Home Smart Sistem | |
| Gym / Sauna / Lapangan Tenis / Basket | |
| Kitchen Set / Studio / Aviari |
RAB ( Rencana Anggaran Biaya )
Penting untuk diingat bahwa RAB tidak hanya mencakup biaya material, tetapi juga biaya tambahan seperti biaya izin, pengawasan proyek, dan biaya administrasi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memasukkan alokasi anggaran untuk hal-hal tak terduga yang mungkin muncul selama proses konstruksi.
| JENIS PEKERJAAN | KETERANGAN |
| 1.TAHAP PERSIAPAN | Direksi Kit + Bowplank + Pagar Sementara |
| 2.PEKERJAAN FONDASI | Gali Fondasi, Pasang Batu Kali, Uruk Tanah , Lantai Kerja |
| 3.PEMBUATAN BETON BERTULANG | Sloof Beton, Kolom Praktis Beton, Ring Balok Beton, Balok Dak Beton, Plat Dak Beton |
| 4.PASANG BATA & PLESTER | Instalasi Dinding Bata, Aplikasi Plester Aci, Konstruksi Sekonengan, Pembentukan Sudutan, Pembuatan Tali Air |
| 5.PASANG KUSEN PINTU | Pengadaan Daun Pintu, Daun Pintu Panel, Kusen Jendela, Daun Jendela |
| 6.PASANG RANGKA ATAP | Instalasi Sistem Atap, Pengadaan Kerpus dan Listplank, Pemasangan Talang |
Biaya bangun rumah per meter persegi
| TIPE RUMAH | LUAS BANGUNAN m2 | ESTIMASI BIAYA / m2 | TOTAL BIAYA |
| STANDARD | 60 m2 – 100 m2 | Rp.5.000.000 | 300 – 500 Jt |
| SEDANG | 100 m2 – 300 m2 | Rp.7.000.000 | 700 – 2,1 M |
| MEWAH | 300 m2 – 500 m2 | Rp.10.000.000 | 3 M – 5 M |
| SUPER MEWAH | 500 m2 keatas | Rp.20.000.000 | 10 M keatas |
Perkiraan biaya ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagi calon pemilik rumah yang berencana membangun rumah di wilayah Jakarta. Harga dapat berfluktuasi tergantung pada faktor eksternal seperti inflasi atau perubahan harga material bangunan, yang menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam merencanakan pembangunan rumah.
Saya ( Bp.Sumadi ) di BR7 – Bangunrumah7 siap membantu mewujudkan Rumah Idaman Bapak / Ibu sekalian yang berencana membangun rumah di Jakarta. Dengan track record pengalaman cukup panjang dalam membangun rumah Mewah, Sedang, Standard sampai saat ini.
Silahkan menghubungi saya langsung melalui WA Chat Online, Terimakasih


Comments are closed